Elettrotecnica ed Automazione
Materie | tipo di prova | 2° Livello | 3° Livello | |
---|---|---|---|---|
3ª classe | 4ª classe | 5ª classe | ||
Totale ore settimanali | 28 | 28 | 28 | |
Italiano e Storia | so | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | so | 2 | 2 | 2 |
Economia Industriale ed Elementi di Diritto | o | – | 2 | 2 |
Matematica | so | 4 | 3 | 2 |
Meccanica e Macchine | o | 3 | – | – |
Elettrotecnica | sop | 4(2) | 4(2) | 6(2) |
Elettronica | so * | 4(2) | 3 | – |
Sistemi Elettrici Automatici | so | 3(2) | 3(2) | 3(2) |
Impianti Elettrici | so | – | 3 | 4 |
Tecnologie Elettriche, Disegno e Progettazione | gop | 4(3) | 4(4) | 5(4) |
Le ore tra parentesi sono di Laboratorio * La prova in 4ª è solo orale