Indirizzo «Informatica e telecomunicazioni»
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;
- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;
- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).
È in grado di
- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;
- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;
- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;
- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione;
- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Informatica e Telecomunicazioni, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione Informatica l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
Nell’articolazione Telecomunicazioni,viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
- Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
- Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.
- Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
- Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
- Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
- Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
In relazione alle articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.
Articolazione «Informatica»
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
---|---|---|---|---|---|
2° biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Totale ore annue di attività e insegnamenti generali | 660 | 660 | 495 | 495 | 495 |
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo | 396 | 396 | 561 | 561 | 561 |
di cui in compresenza | 264* | 561* | 330* | ||
Totale complessivo ore annue | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
Attività e insegnamenti generali | |||||
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
Diritto ed economia | 66 | 66 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 66 | 66 | |||
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Attività e insegnamenti di indirizzo | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 99 | 99 | |||
di cui in compresenza | 66* | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 99 | 99 | |||
di cui in compresenza | 66* | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 99 | 99 | |||
di cui in compresenza | 66* | ||||
Tecnologie informatiche | 99 | ||||
di cui in compresenza | 66* | ||||
Scienze e tecnologie applicate ** | 99 | ||||
Complementi di matematica | 33 | 33 | |||
Sistemi e reti | 132 | 132 | 132 | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 99 | 99 | 132 | ||
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | 99 | ||||
Informatica | 198 | 198 | 198 | ||
Telecomunicazioni | 99 | 99 |
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
Articolazione «Telecomunicazioni»
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
---|---|---|---|---|---|
2° biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Totale ore annue di attività e insegnamenti generali | 660 | 660 | 495 | 495 | 495 |
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo | 396 | 396 | 561 | 561 | 561 |
di cui in compresenza | 264* | 561* | 330* | ||
Totale complessivo ore annue | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
Attività e insegnamenti generali | |||||
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
Diritto ed economia | 66 | 66 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 66 | 66 | |||
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Attività e insegnamenti di indirizzo | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 99 | 99 | |||
di cui in compresenza | 66* | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 99 | 99 | |||
di cui in compresenza | 66* | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 99 | 99 | |||
di cui in compresenza | 66* | ||||
Tecnologie informatiche | 99 | ||||
di cui in compresenza | 66* | ||||
Scienze e tecnologie applicate ** | 99 | ||||
Complementi di matematica | 33 | 33 | |||
Sistemi e reti | 132 | 132 | 132 | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 99 | 99 | 132 | ||
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | 99 | ||||
Informatica | 99 | 99 | |||
Telecomunicazioni | 198 | 198 | 198 |
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.