Navalmeccanica
Il Perito Navalmeccanico è in grado di:
- progettare le strutture di una nave in acciaio con l’uso del R.I.N.A.
- eseguire disegni tecnici navali di pannelli e blocchi dello scafo sia in modo tradizionale che con il personal computer
- seguire in cantiere la lavorazione di lamiere e profilati con programmi computerizzati (CAD/CAM)
- studiare il comportamento della nave sia dal punto di vista statico che dinamico
Al termine del corso lo studente può:
- inserirsi nel mondo del lavoro
- in cantieri navali e in aziende meccaniche
- nel settore della nautica da diporto
- negli studi tecnici di progettazione
- dopo l’iscrizione all’Albo della Capitaneria, gestire in proprio uno studio di disegno tecnico navale
- frequentare qualsiasi facoltà universitaria, in particolare quelle di area tecnico-scientifica
Materie | tipo di prova | orario settimanale | ||
---|---|---|---|---|
3ª classe | 4ª classe | 5ª classe | ||
Totale ore settimanali | 36 | 36 | 36 | |
Religione – Att. alternative | 1 | 1 | 1 | |
Educazione Fisica | p | 2 | 2 | 2 |
Lingua e Lettere Italiane | so | 3 | 3 | 3 |
Storia ed Educazione Civica | o | 2 | 2 | 2 |
Lingua Straniera (Inglese) | o | 3 | 3 | 2 |
Economia Industriale ed Elementi di Diritto | o | – | 2 | 2 |
Matematica | so | 4(1) | 3(1) | 3(1) |
Meccanica Applicata e Macchine* | so | 4 | 4 | 2 |
Tecnologie Navalmeccaniche | op | 4(4) | 5(5) | 5(5) |
Chimica | o | 3(1) | – | – |
Costruzioni Navali, Studi di Fabbricazione e Disegno | s/gop | 8(5) | 8(5) | 10(5) |
Teoria della Nave | so | 2(2) | 3(2) | 4(3) |
* Nel 5° anno solo orale Le ore tra parentesi sono di Laboratorio Le 36 ore settimanali sono di 50 minuti